A legtöbb ukrán menekült Lengyelországban tartózkodik, de már meghaladta a számuk a félmilliót Magyarországon, Romániában, Moldovában, Oroszországban és Szlovákiában is.
A legtöbb ukrán menekült a következő országokba érkezett a háború kezdete óta:
Ország | Menekültek száma |
Lengyelország | 4 146 144 |
Oroszország | 1 305 018 |
Magyarország | 814 607 |
Németország | 780 000 |
Románia | 691 413 |
Szlovákia | 525 620 |
Moldova | 507 552 |
Csehország | 379 669 |
Törökország | 145 000 |
Olaszország | 137 385 |
Spanyolország | 124 052 |
(UNHCR / Hetek)