1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | |
Bruttó kereset – éves | 234 000 | 234 000 | 600 000 | 600 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
Bruttó kereset – havi | 19 500 | 19 500 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 100 000 |
TB járulék * | 23 400 | 25 740 | 60 000 | 66 000 | 120 000 | 132000 |
Munkavállalói járulék | 3 510 | 3 510 | 9 000 | 9 000 | 18 000 | 18 000 |
Személyi jövedelemadó | 46 800 | 46 800 | 158 000 | 140 000 | 391 000 | 340 000 |
Fizetendő adó ** | 0 | 18 720 | 97 100 | 92 000 | 319 600 | 316 000 |
Nettó bér | 207 090 | 186 030 | 433 900 | 433 000 | 742 400 | 734 000 |
* Egészségbiztosítás + nyugdíjjárulék, ami 1998-ban 10%, 1999-ben 11%.
** Szja mínusz adójóváírás + nyugdíjjárulék 25%-a